Centrum wyników
Kompleksowe dane finansowe Grupy cyber_Folks. Przeanalizuj kluczowe wskaźniki, wyniki segmentów oraz materiały wynikowe.
Wyniki finansowe cyber_Folks Group
| Lorem ipsum | Dolor sit | Amet consect | Adipiscing | Elit sed do | Eiusmod temp | Ut labore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 456▲ 16,8% | 634▲ 11,8% | 487▲ 18,2% | 7 120▲ 12,3% | 2 890▲ 6,3% | 845▲ 17,2% |
| 2024 | 2 103▲ 12,2% | 567▲ 13,9% | 412▲ 20,8% | 6 340▲ 7,6% | 2 720▲ 7,0% | 721▲ 13,7% |
| 2023 | 1 874▲ 16,3% | 498▲ 18,3% | 341▲ 18,8% | 5 890▲ 12,4% | 2 541▲ 6,3% | 634▲ 23,8% |
| 2022 | 1 612▲ 16,1% | 421▲ 41,3% | 287▲ 42,8% | 5 240▲ 8,5% | 2 390▲ 8,1% | 512▲ 32,3% |
| 2021 | 1 389▲ 11,6% | 298▼ -4,5% | 201▲ 6,3% | 4 830▲ 6,8% | 2 210▲ 5,1% | 387▼ -13,0% |
| 2020 | 1 245 | 312 | 189 | 4 521 | 2 103 | 445 |
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. | ||||||
| Lorem ipsum | Dolor sit | Amet consect | Adipiscing | Elit sed do | Eiusmod temp | Ut labore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 534▲ 13,1% | 445▲ 14,4% | 321▲ 20,2% | 3 890▲ 9,3% | 1 723▲ 8,4% | 456▲ 14,6% |
| 2024 | 1 356▲ 13,2% | 389▲ 24,7% | 267▲ 25,9% | 3 560▲ 11,2% | 1 589▲ 9,6% | 398▲ 27,6% |
| 2023 | 1 198▲ 15,9% | 312▲ 21,9% | 212▲ 19,1% | 3 201▲ 10,8% | 1 450▲ 8,2% | 312▲ 16,9% |
| 2022 | 1 034▲ 13,4% | 256▲ 36,9% | 178▲ 32,8% | 2 890▲ 12,9% | 1 340▲ 11,4% | 267▲ 34,8% |
| 2021 | 912▲ 7,9% | 187▼ -7,0% | 134▲ 19,6% | 2 560▲ 9,4% | 1 203▲ 9,2% | 198▼ -15,4% |
| 2020 | 845 | 201 | 112 | 2 340 | 1 102 | 234 |
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. | ||||||
| Lorem ipsum | Dolor sit | Amet consect | Adipiscing | Elit sed do | Eiusmod temp | Ut labore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 912▲ 13,2% | 1 034▲ 12,0% | 789▲ 16,4% | 11 340▲ 12,1% | 4 410▲ 7,0% | 1 234▲ 16,9% |
| 2024 | 3 456▲ 12,5% | 923▲ 13,7% | 678▲ 22,6% | 10 120▲ 10,0% | 4 120▲ 5,6% | 1 056▲ 13,1% |
| 2023 | 3 072▲ 16,1% | 812▲ 19,8% | 553▲ 18,9% | 9 201▲ 10,3% | 3 901▲ 4,9% | 934▲ 18,4% |
| 2022 | 2 645▲ 15,0% | 678▲ 38,7% | 465▲ 38,8% | 8 340▲ 9,0% | 3 720▲ 9,1% | 789▲ 28,9% |
| 2021 | 2 301▲ 13,1% | 489▼ -4,5% | 335▲ 7,4% | 7 650▲ 7,4% | 3 410▲ 6,5% | 612▼ -9,7% |
| 2020 | 2 034 | 512 | 312 | 7 123 | 3 201 | 678 |
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. | ||||||
Statut Spółki – Tekst jednolity
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Regulamin Zarządu
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Komitetu Audytu
Informacja o realizowanej strategii podatkowej
Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu
Oświadczenie o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze
Polityka i Procedury wyboru firmy audytorskiej do badania i przeglądów sprawozdań finansowych
Polityka wynagrodzeń R22